東風(fēng)牌EQ5250JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | EQ5250JSQL6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 11950×2550×3850,3920 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8070,8005,9570,9505 |
整備質(zhì)量(kg) | 15300,16800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)牌EQ5250JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸后懸 | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
東風(fēng)牌EQ5250JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
1.僅選用底盤5850+1350mm軸距.2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.3.隨底盤選裝燈具,保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格,選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝座椅位置,選裝隨車起重機(jī)高位座椅和中位座椅;選裝后爬梯.選裝隨車起重機(jī)后支腿位置;4.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.6.發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B260、YCK05240-60和YCS06 270-60對應(yīng)的油耗值均為32.0L/100km.7.選裝前面罩,保險(xiǎn)杠,燈具等新風(fēng)格,選裝空濾尿素罐,電瓶框等位置布局;7.吊機(jī)型號(hào)/起升載荷/吊機(jī)質(zhì)量的對應(yīng)關(guān)系為:SQS250/10000/4300,SQS300(QYS300/SPS30000)/12000/4650. |